MADDEN_NFL_10で、Rosterのupdateがありました。
今回のDallasは・・・
ついにS.Suishamが加わりました。
T.Romoも最近の好調ぶりで1POINTのincrease。
M.Austinも3POINTのincreaseです。
彼は、いったいどこまで上がってしまうのでしょうかね。
Scott Suisham | K | DAL | Added |
Robert Brewster | OL | DAL | Added |
Martellus Bennett | TE | DAL | Decrease, from 75 to 74OVR |
Ken Hamlin | S | DAL | Decrease, from 78 to 76OVR |
Roy Williams | WR | DAL | Decrease, from 84 to 82OVR |
John Phillips | TE | DAL | Increase, from 64 to 70OVR |
Doug Free | OL | DAL | Increase, from 71 to 76OVR |
Anthony Spencer | LB | DAL | Increase, from 72 to 79OVR |
Felix Jones | HB | DAL | Increase, from 78 to 79OVR |
Mike Jenkins | CB | DAL | Increase, from 81 to 87OVR |
Miles Austin | WR | DAL | Increase, from 85 to 88OVR |
Tony Romo | QB | DAL | Increase, from 88 to 89OVR |
Jay Ratliff | DT | DAL | Increase, from 91 to 94OVR |
コメント
コメントを投稿