BaylorのDepth第1弾です。これからPRE-SEASONで若干変わるかとは思いますが、ほぼこんな感じで行くでしょう。今年は、RG3の欠場無しで何とか5割目指して頑張ってほしい。
OFFENSE | DEFENSE | ||
WR | 3 - Lanear Sampson (5-11, 200, So.) | DE | 10 - Gary Mason Jr. (6-4, 270, So.) |
7 - Darius Jones (5-10, 190, RFr.) | 18 - Tevin Elliot (6-2, 245, RFr.) | ||
IR | 15 - Krys Buerck (5-10, 190, Sr.) | DT | 13 0 Tracy Robertson (6-4, 280, Jr.) |
19 - Tevin Reese (5-10, 160, Fr.) | 94 - Chris Buford (6-3, 275, Sr.) | ||
LT | 59 - Danny Watkins (6-4, 310, Sr.) | NG | 98 - Phil Taylor (6-4, 340, Sr.) |
75 - Troy Baker (6-6, 295, Fr.) | 90 - Nicolas Jean-Baptiste (6-1, 330, Jr.) | ||
LG | 71 - Cameron Kaufhold (6-4, 310, So.) | DE | 96 - Zac Scotton (6-6, 280, Jr.) |
68 - Cyril Richardson (6-4, 285, RFr.) | 92 - Jared Edwards (6-3, 270, So.) | ||
C | 74 - Philip Blake (6-3, 315, Jr.) | SLB | 4 - Elliot Coffey (6-0, 230, Jr.) |
54 - Stefan Huber (6-4, 285, RFr.) | 26 - Rodney Chadwick (6-0, 230, So.) | ||
RG | 63 - John Jones (6-4, 310, Jr.) | MLB | 36 - Chris Francis (6-0, 235, Sr.) |
79 - Robert T. Griffin (6-6, 330, Jr.) | 31 - Chris McAllister (6-2, 240, RFr.) | ||
RT | 78 - Ivory Wade (6-3, 295. So.) | FLB | 7 - Antonio Johnson (6-0, 215, Sr.) |
67 - Joe Korbel (6-5 290, Jr.) | 19 - LeQuince McCall (6-1, 200, RFr.) | ||
TE | 9 - Brad Taylor (6-3, 240, Sr.) | LCB | 9 - Chance Casey (5-11, 185, So.) |
20 - Jerod Monk (6-4, 245, So.) | 2 - Romie Blaylock (5-9, 175, Jr.) | ||
17 - Willie Jefferson (6-6, 220, So.) | FS | 8 - Tim Atchison (6-1, 200, Sr.) | |
IR | 1 - Kendall Wright (5-10, 190, Jr.) | 17 - Mike Hicks (5-10, 195, So.) | |
19 - Tevin Reese (5-10, 160, Fr.) | H | 14 - Byron Landor (6-0, 210, Sr.) | |
WR | 2 - Terrance Williams (6-2, 195, So.) | 1 - Prince Kent (6-1, 205, Fr.) | |
12 - Josh Gordon (6-3, 200, So.) | RCB | 21 - Clifton Odom (5-11, 195, Sr.) | |
QB | 10 - Robert Griffin III (6-2, 220, So.) | 3 - Antareis Bryan (6-2, 190, Sr.) | |
11 - Nick Florence (6-0, 200, So.) | |||
TB | 23 - Jay Finley (5-11, 205, Sr. | SPECIAL TEAMS | |
24 - Terrance Ganaway (5-11, 235, Jr.) | PK | 43 - Aaron Jones (6-2, 175, RFr.) | |
FB | 49 - Kaeron Johnson (6-1, 295, So.) | 40 - Ben Parks (6-1, 210, Jr.) | |
48 - Erik Wolfe (6-0, 245, RFr.) | P | 38 - Derek Epperson (6-3, 240, Sr.) | |
H | 21 - Jarred Salubi (5-9, 205, So.) | 13 - Brody Trahan (6-0, 215, RFr.) | |
4 - Issac Williams (6-0, 200, Jr. | KR | 2 - Terrance Williams (6-2, 195, So.) | |
5 - Mikail Baker (6-0, 200, Sr.) | |||
PR | 15 - Krys Buerck (5-100, 190, Sr.) | ||
2 - Terrance Williams (6-2, 195, So.) | |||
DS/K | 65 - Zach Northern (6-0, 255, RFr.) | ||
52 - Blake Simpson (5-100, 220, So.) | |||
DS/P | 65 - Zach Northern (6-0, 255, RFr.) | ||
20 - Jerod Monk (6-4, 245, So.) | |||
H | 13 - Brody Trahan (6-0, 215, RFr.) | ||
38 - Derek Epperson (6-3, 240, Sr.) |
プレシーズンですが、チャージャースとの試合、セイフティーで勝利を決めるなんておしゃれですね^^。 ブリッツを決めたLBもいい感じで突っ込んでますし。プレシーズンは面白いですね。STとか気合はいってますし。RAVENSのNAKAMURAも活躍したみたいですし、うれしいです。
返信削除マッデンは日本版を予約しています。 なかなか遠くて・・ 体験版がps3にはいっていますが、買ったときには目新しさがないのも問題なので消しました。
この記事に対してのコメントではなく失礼します。^^
kazuさん、コメントありがとうございます。
返信削除「おしゃれ」でしたね・・・w。
プレを見る限り、今シーズンはちょっとromoが心配ですが、d#はいい感じみたいです。
MADDEN日本版は9月末でしたっけ。あと1か月先ですが、そんなに上達していないと思われるので、購入したら是非対戦しましょう。